化粧箱または取扱説明書に明記してある表記(数寸・表示など)に基づいてご入力ください。
また、化粧箱・取扱説明書がないものや明記が無いものに関しては下記に従ってご入力下さい。
カラー | カラーバリエーションがあるもののみ 黒=ブラック、白=ホワイト、茶=ブラウン、赤=レッド、紺=ネイビー |
---|---|
素材 | 基本入力参照 刀身:○○、柄:○○ (包丁) 本体:○○、持手:○○ (フライパン) 本体:○○、底部:○○+○○+○○の3層構造(3は数字で) (鍋など) 本体:○○、鍋:○○ (家電など本体と分かれるもの) 本体:○○、ハンドル:○○ (ケトル・やかん 蓋の持つところはツマミ) |
特徴 | 機能的な内容を入れること (例)電子レンジ可・オーブン可・IH可なども含む 最大計量○Kg・最小計量○g (スケール・秤など) |
電源 | 基本入力参照 (例)AC100V-90W 単三乾電池2本付or(別売) |
セット内容 | サイズにまとめてご入力ください。 サイズの表記がないもの(スプーンなど)はセット内容にまとめてご入力ください。 (例)メニュースプーン・コーヒースプーン・フルーツフォーク(各5) レシピブック・専用ブラシ(各1) |
付属品 | 本体で直接使用しないものをご入力ください。 (例)交換用カートリッジ(1)付 |
サイズ | 基本入力参照 ※複数あるものは数量・容量もまとめてご入力ください。 (例)雪平鍋:約径20cm(約2.6L)・約径14cm(約800mL)(各1) (本体:)約径○cm(、蓋:約径○cm) フライパン・鍋類(両手鍋・天ぷら鍋) 刃渡り約○cm (包丁) 約全長○cm 鋏(はさみ) |
容量 | 単体の商品はここにご入力ください。複数あるものはサイズにまとめてご入力ください。 ※ケトル・急須などは適応容量にてご入力ください。 小数点1位までつけてご入力ください。 (例)1.0L (ポットの容量) |
※PP→ポリプロピレン ABSは樹脂をつけて→ABS樹脂 ステンレスの数字は前につけて→18-8ステンレスとご入力ください。